协会2023年度活动安排计划 |
序号
| 活动主题 | 活动类型 | 活动形式 | 活动时间 | 活动对象 | 对接人 |
第一季度
|
1 | 赋能智慧城市 共建AI生态交流研讨沙龙 | 应急安全 | 线下 | 1月12日 | 定向有邀约 | 已完成 |
2 | 德国游戏级创意产业线上交流会 | 国际专题 | 线上 | 1月18日 | 会员优先 | 已完成 |
3
| 第三期信创主题交流活动—走进飞腾&麒麟 | 信创主题 | 线下 | 2月15日 | 会员优先 | 已完成 |
4 | 研发型企业PMO体系的建设与发 展(第一期鲲鹏赋能主题活动及第五期项目管理活动) | 项目管理专题 | 线下 | 2月22日 | 会员免费 非会员收费 | 已完成 |
5 | 第四期信创主题交流活动—走进深圳兆芯适配中心 | 信创主题 | 线下 | 2月24日 | 仅限会员 | 已完成 |
6 | 第五期信创主题交流活动——走进走进国家绿色数据中心 | 信创主题 | 线下 | 3月10日 | 仅限会员 | 吴常君 |
7 | 国家鼓励的重点软件企业申报宣讲 | 政策宣贯 | 线上+线下 | 3月下旬 | 会员优先 | 肖庆新 |
8 | 知识产权领域专项资金政策解读会(拟)选取行业焦点项目二 | 政策宣贯 | 线上+线下 | 3月中下旬 | 全体用户 | 何卿 |
第二季度 |
1 | 第二期鲲鹏赋能主题活动 | 鲲鹏专题 | 线下 | 4月上旬 | 会员优先 | 吴常君 |
2 | 信息技术应用创新研讨会—智慧城市(CITE第十一届中国电子信息博览会期间 | 信创主题
| 线下 | 4月7日-9日 | 会员优先 | 李航 |
3 | CITE第十一届中国电子信息博览会 | 展会 | 线下 | 4月7日-9日 | 全体用户 | 吴嘉利
|
4 | 第三期鲲鹏赋能主题活动 | 鲲鹏专题 | 线下 | 4月中下旬 | 会员优先 | 吴常君 |
5 | 第六期项目管理技术与实践交流——数字化与项目管理 | 项目管理专题 | 线下 | 4月下旬 | 会员免费 非会员收费 | 吴常君 |
6 | 软件企业所得税优惠申请宣讲 | 政策宣传 | 线上+线下 | 5月上旬
| 全体用户 | 肖庆新 |
7 | 东莞工业软件发展论坛 | 行业峰会 | 线下 | 5月中旬 | 定向邀请 | 于维国 |
8 | QECon全球软件质量效能大会分论坛 | 行业峰会 | 线下 | 5月12日 | 全体用户 | 吴嘉利 |
9 | 2023年度第一次理事会 | 理事会 | 线下 | 待定 | 理事单位 | 秘书处 |
10 | 第四期鲲鹏赋能主题活动 | 鲲鹏专题 | 线下 | 6月中下旬 | 会员优先 | 吴常君 |
11 | 第七期项目管理技术与实践交流——项目资源管理与绩效考核评估 | 项目管理专题 | 线下 | 6月下旬 | 会员免费 非会员收费 | 吴常君 |
12 | 知识产权领域专项资金政策解读会(拟)选取行业焦点项目二 | 政策宣贯 | 线上+线下 | 待定 | 全体用户 | 何卿 |
13 | GIAC全球互联网架构大会-分论坛 | 行业峰会 | 线下 | 6月30-7月01日 | 全体用户 | 吴嘉利 |
14 | 深圳市工业和信息化局软件产业高质量发展扶持计划操作规程宣讲会 | 政策宣讲 | 线下 | 6月下旬 | 全体用户 | 李成智 |
第三季度 |
1 | “信创+”系列交流活动-智慧交通 | 信创主题 | 线下 | 7月中旬 | 定向邀请 | 李航 |
2 | 第五期鲲鹏赋能主题活动 | 鲲鹏主题 | 线下 | 7月下旬 | 会员优先 | 吴常君 |
3 | 软件企业研发费加计扣除及软件行业相关税收优惠政策宣讲 | 政策宣讲 | 线上+线下 | 8月上旬 | 全体用户 | 肖庆新 |
4 | 第六期鲲鹏赋能主题活动 | 鲲鹏专题 | 线下 | 8月中下旬 | 会员优先 | 吴常君 |
5 | 第六期项目管理技术与实践交流——数字化与项目管理 | 项目管理专题 | 线下 | 8月中下旬 | 会员免费 非会员收费 | 吴常君 |
6 | 知产业务培训(专利方面,选取客户常见痛点问题剖析) | 知识产权 | 线上+线下 | 9月中下旬 | 全体用户 | 何卿 |
7 | “信创+”系列交流活动-智慧教 育( 2023深圳教育装备博览会同期论坛) | 行业峰会 | 线下 | 9月15日-17日
| 会员优先 | 李航 |
第四季度 |
1 | “程序员月”启动仪式 | 行业峰会 | 线上+线下 | 10月上旬 | 会员优先 | 李航 |
2 | HiPM产品创新力峰会 | 行业峰会 | 线下 | 待定 | 全体用户
| 吴嘉利 |
3 | “信创+”系列交流活动-智慧安防 ( 2023第十九届中国国际社会公共安全博览会同期论坛) | 信创主题 | 线下 | 10月25日-28日 | 会员优先 | 李航 |
4
| 信创+”系列交流活动-制造业数字化 (2022深圳智造大会同期) | 信创主题 | 线下 | 10月25日-28日 | 会员优先 | 李航 |
5 | 鲲鹏应用创新大赛深圳赛区 | 比赛论坛 | 线上+线下 | 待定 | 全体用户 | 吴嘉利 |
6 | 昇腾AI创新大赛 | 比赛论坛 | 线上+线下 | 待定 | 全体用户 | 吴嘉利 |
7 | 开源开发者大会 | 行业峰会 | 线上+线下 | 待定 | 全体用户 | 李航 |
8 | 科幻与IT畅谈会 | 主题论坛 | 线上+线下 | 待定 | 全体用户 | 李航 |
9 | 2023年度第二次理事会 | 理事会 | 线下 | 待定 | 理事单位 | 秘书处 |
10 | 深圳市信息技术应用创新高峰论坛暨"圳创库"产品推介会 (高交会同期分论坛) | 行业峰会 | 线下 | 11月中旬 | 会员优先 | 李航 |
11 | 个人所得税汇算清缴政策宣讲 | 政策宣讲
| 线上+线下 | 11月中旬 | 全体用户 | 肖庆新 |
12 | 2023第二十五届中国国际高新技术成果交易会 | 展会 | 线下 | 11月中旬 | 全体用户 | 吴嘉利 |
13 | SECon全球软件工程创新峰会专场论坛 | 行业峰会 | 线下 | 11月中旬 | 全体用户 | 吴嘉利 |
14 | K+全球软件研发行业创新峰会 | 行业峰会 | 线下 | 11月3-4日 | 全体用户 | 吴嘉利 |
15 | 会员大会 | 会员大会 | 线下 | 待定 | 会员 | 秘书处 |
16 | 知产业务培训(商标方面,选取客户常见痛点问题剖析) | 知识产权 | 线上+线下 | 11月中下旬 | 全体用户 | 何卿 |
联系方式 |
秘书处:83530436 于维国:83669224 肖庆新:83544163 李 航:26658993 何 卿:86713243 吴嘉利:83780441 李成智:86533420 吴常君:86693376、15817491110 |