各有关单位:
为加强对软件和信息技术服务业、互联网和相关服务业企业稳增长奖励项目的资金管理,自觉接受社会各界的监督,现将软件和信息技术服务业、互联网和相关服务业企业2022年下半年稳增长(第一批)拟奖励项目在我局网站予以公示,向社会广泛征求意见,欢迎社会各界监督,最终拨付项目和金额以下达文件为准。
任何单位和个人对公布的项目持有异议的,请在公示期6月20日至6月29日(7个工作日)内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章,由提出异议单位的员工携带身份证复印件和近期社保缴纳纪录来市民中心现场提交;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印);我局对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护申报单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我局将不予受理。
异议受理处室:深圳市工业和信息化局政策法规处(产业融合处)
投诉联系电话:88101029、88101551
传真:88102042
地址:深圳市福田区福中三路市民中心C区3066室
邮编:518035
业务咨询电话:88102274
特此通知。
附件:软件和信息技术服务业、互联网和相关服务业企业稳增长奖励拟资助项目公示表
深圳市工业和信息化局
2023年6月20日
原文链接:http://gxj.sz.gov.cn/xxgk/xxgkml/qt/tzgg/content/post_10661761.html
2022年下半年软件和信息技术服务业、互联网和相关服务业企业稳增长(第一批)奖励申报项目汇总表
| 1.申请下半年稳增长奖励的企业清单 | ||
| 序号 | 公司名称 | 拟资助金额(万元) |
| 1 | 深圳鸿芯微纳技术有限公司 | 15 |
| 2 | 深圳博瑞天下科技有限公司 | 41 |
| 3 | 深圳微米信息服务有限公司 | 6 |
| 4 | 深圳蜂鸟创新科技服务有限公司 | 26 |
| 5 | 深圳虾皮信息科技有限公司 | 887 |
| 6 | 深圳百城精工有限公司 | 24 |
| 7 | 陆控(深圳)科技服务有限公司 | 243 |
| 8 | 深圳市明源云采购科技有限公司 | 37 |
| 9 | 深圳市明源云空间电子商务有限公司 | 3 |
| 10 | 深圳市奥思网络科技有限公司 | 13 |
| 11 | 深圳市华汇数据服务有限公司 | 24 |
| 12 | 深圳爱加物联科技有限公司 | 26 |
| 13 | 深圳市怡化时代科技有限公司 | 8 |
| 14 | 深圳市科荣软件股份有限公司 | 53 |
| 15 | 深圳宜搜天下科技股份有限公司 | 5 |
| 16 | 深圳市霆宝科技有限公司 | 46 |
| 17 | 深圳市飞泉云数据服务有限公司 | 12 |
| 18 | 深圳市小满科技有限公司 | 43 |
| 19 | 乐刷科技有限公司 | 194 |
| 20 | 深圳京发科技控股有限公司 | 5 |
| 21 | 深圳TCL数字技术有限公司 | 238 |
| 22 | 深圳TCL新技术有限公司 | 310 |
| 23 | 深圳市大梦龙途文化传播有限公司 | 25 |
| 24 | 深圳海智创科技有限公司 | 12 |
| 25 | 深圳市衡泰信科技有限公司 | 10 |
| 26 | 深圳前海优管信息技术有限公司 | 5 |
| 27 | 深圳洽客科技有限公司 | 3 |
| 28 | 深圳市科皓信息技术有限公司 | 32 |
| 29 | 深圳市中燃科技有限公司 | 64 |
| 30 | 深圳市云希谷科技有限公司 | 29 |
| 31 | 深圳市康冠智能科技有限公司 | 11 |
| 32 | 深圳前海茂佳软件科技有限公司 | 124 |
| 33 | 深圳市爱的番茄科技有限公司 | 49 |
| 34 | 深圳市杰讯互联科技有限公司 | 70 |
| 35 | 深圳高竞文化传媒有限公司 | 51 |
| 36 | 深圳市维度数据科技股份有限公司 | 41 |
| 37 | 深圳我买家网络科技有限公司 | 217 |
| 38 | 港融科技有限公司 | 4 |
| 39 | 深圳广电银通金融电子科技有限公司 | 97 |
| 40 | 深圳市信润富联数字科技有限公司 | 6 |
| 41 | 爱客科技(深圳)有限公司 | 26 |
| 42 | 深圳市锐能微科技有限公司 | 36 |
| 43 | 深圳冰川网络股份有限公司 | 437 |
| 44 | 盛业信息科技服务(深圳)有限公司 | 53 |
| 45 | 深圳市客一客信息科技有限公司 | 11 |
| 46 | 深圳市数存科技有限公司 | 8 |
| 47 | 深圳数位大数据科技有限公司 | 30 |
| 48 | 深圳市杉岩数据技术有限公司 | 34 |
| 49 | 深圳市联动精准科技有限公司 | 29 |
| 50 | 招银网络科技(深圳)有限公司 | 278 |
| 51 | 爱瑞思软件(深圳)有限公司 | 3 |
| 52 | 深圳市新旭龙通信实业有限公司 | 11 |
| 53 | 深圳市天一泓科技有限公司 | 13 |
| 54 | 深圳市金政软件技术有限公司 | 26 |
| 55 | 深圳优普联网络科技有限公司 | 170 |
| 56 | 深圳市华傲数据技术有限公司 | 17 |
| 57 | 深圳市云房网络科技有限公司 | 16 |
| 58 | 深圳市优发科技有限公司 | 11 |
| 59 | 深圳市聚和应用科技有限公司 | 15 |
| 60 | 深圳市讯方技术股份有限公司 | 272 |
| 61 | 深圳未来立体教育科技有限公司 | 3 |
| 62 | 深圳追一科技有限公司 | 20 |
| 63 | 深圳迅策科技有限公司 | 5 |
| 64 | 深圳市梦网物联科技发展有限公司 | 6 |
| 65 | 富途网络科技(深圳)有限公司 | 23 |
| 66 | 深圳市大疆灵眸科技有限公司 | 120 |
| 67 | 深圳华制智能制造技术有限公司 | 6 |
| 68 | 深圳鹏锐信息技术股份有限公司 | 5 |
| 69 | 深圳市网心科技有限公司 | 81 |
| 70 | 深圳市倍思奇创新科技有限公司 | 13 |
| 71 | 深圳十方融海科技有限公司 | 32 |
| 72 | 深圳威科软件科技有限公司 | 30 |
| 73 | 深圳无域科技技术有限公司 | 338 |
| 74 | 深圳市金微蓝技术有限公司 | 21 |
| 75 | 深圳市卓讯达科技发展有限公司 | 36 |
| 76 | 深圳市奇摩计算机有限公司 | 8 |
| 77 | 深圳市锐尔觅移动通信有限公司 | 277 |
| 78 | 深圳市欢太数字科技有限公司 | 60 |
| 79 | 深圳市加推科技有限公司 | 21 |
| 80 | 深圳市华大智造软件技术有限公司 | 30 |
| 81 | 深圳市安络科技有限公司 | 13 |
| 82 | 深圳市大头文化科技股份有限公司 | 10 |
| 83 | 深圳软牛科技有限公司 | 9 |
| 84 | 深圳云码通科技有限公司 | 10 |
| 85 | 信必优(深圳)信息技术有限公司 | 34 |
| 86 | 创颖峻网络科技(深圳)有限公司 | 15 |
| 87 | 牛芯半导体(深圳)有限公司 | 11 |
| 88 | 深圳数阔信息技术有限公司 | 14 |
| 89 | 深圳盛必达通信有限公司 | 4 |
| 90 | 深圳市品罗创新实业有限公司 | 13 |
| 91 | 深圳市移联通信技术有限责任公司 | 26 |
| 92 | 深圳市玩咖网络科技有限公司 | 291 |
| 93 | 深圳市紫金支点技术股份有限公司 | 84 |
| 94 | 深圳市望尘科技有限公司 | 28 |
| 95 | 深圳市望尘莫及科技有限公司 | 33 |
| 96 | 深圳普菲特信息科技股份有限公司 | 30 |
| 97 | 深圳市翼海云峰科技有限公司 | 57 |
| 98 | 深圳市一页科技有限公司 | 32 |
| 99 | 深圳中讯智慧数字科技集团有限公司 | 12 |
| 100 | 深圳市优利麦克科技开发有限公司 | 11 |
| 101 | 深圳市协卓软件有限公司 | 3 |
| 102 | 深圳法大大网络科技有限公司 | 3 |
| 103 | 深圳市创世纪科技发展有限公司 | 45 |
| 104 | 深圳市力创信息科技有限公司 | 4 |
| 105 | 深圳市欧恩德技术有限公司 | 8 |
| 106 | 苏试宜特(深圳)检测技术有限公司 | 9 |
| 107 | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 | 17 |
| 108 | 深圳竹云科技股份有限公司 | 63 |
| 109 | 深圳信合元科技有限公司 | 79 |
| 110 | 深圳市绿信创昇科技有限公司 | 27 |
| 111 | 深圳市雪球科技有限公司 | 8 |
| 112 | 金山云(深圳)边缘计算科技有限公司 | 111 |
| 113 | 深圳市益威电子有限公司 | 3 |
| 114 | 恒生保泰(广东)科技有限公司 | 10 |
| 115 | 深圳景同信息科技有限公司 | 8 |
| 116 | 深圳市柳丁网科技有限公司 | 19 |
| 117 | 深圳市二十六科技有限公司 | 5 |
| 118 | 深圳市声远文化传媒有限公司 | 30 |
| 119 | 深圳市亮辉网络科技集团有限公司 | 22 |
| 120 | 深圳优钱信息技术有限公司 | 30 |
| 121 | 深圳市南方电子口岸有限公司 | 12 |
| 122 | 深圳威迈斯软件有限公司 | 33 |
| 123 | 深圳市中兴移动软件有限公司 | 4 |
| 124 | 深圳微步信息股份有限公司 | 111 |
| 125 | 肯特智能技术(深圳)股份有限公司 | 17 |
| 126 | 深圳迈瑞软件技术有限公司 | 561 |
| 127 | 维恩贝特科技有限公司 | 185 |
| 128 | 深圳市优凯特软件开发有限公司 | 23 |
| 129 | 添亦网络技术服务(深圳)有限公司 | 16 |
| 130 | 深圳模德宝科技有限公司 | 12 |
| 131 | 深圳市前海恒道智融信息技术有限公司 | 3 |
| 132 | 深圳市鼎驰科技发展有限公司 | 22 |
| 133 | 深圳开思时代科技有限公司 | 11 |
| 134 | 深圳依时货拉拉科技有限公司 | 128 |
| 135 | 深圳货拉拉科技有限公司 | 66 |
| 136 | 深圳市骏启科技有限公司 | 22 |
| 137 | 零一裂变(深圳)科技有限公司 | 8 |
| 138 | 深圳市天天来玩科技有限公司 | 16 |
| 139 | 深圳市元宇宙科技有限公司 | 247 |
| 140 | 深圳市铠硕达科技有限公司 | 26 |
| 141 | 深圳市智物联网络有限公司 | 3 |
| 142 | 深圳市金慧融智数据服务有限公司 | 7 |
| 143 | 深圳市北科瑞声科技股份有限公司 | 14 |
| 144 | 深圳鼎信通达股份有限公司 | 16 |
| 145 | 深圳市探鸽智能科技有限公司 | 27 |
| 146 | 深圳海翼智新科技有限公司 | 122 |
| 147 | 彩讯科技股份有限公司 | 105 |
| 148 | 深圳市前海实信达科技有限公司 | 2 |
| 149 | 深圳市大象互娱科技有限公司 | 6 |
| 150 | 深圳左邻永佳科技有限公司 | 2 |
| 151 | 深圳市齐为信息科技有限公司 | 55 |
| 152 | 深圳市星火燎原移动互联网广告传媒有限公司 | 41 |
| 153 | 深圳微品致远信息科技有限公司 | 14 |
| 154 | 深圳市腾讯天游科技有限公司 | 1000 |
| 155 | 深圳市成玉信息技术有限公司 | 30 |
| 156 | 深圳证券通信有限公司 | 509 |
| 157 | 比邻星科技(深圳)有限公司 | 272 |
| 158 | 深圳市腾讯网络信息技术有限公司 | 105 |
| 159 | 深圳震有科技股份有限公司 | 47 |
| 160 | 深圳易帆互动科技有限公司 | 2 |
| 161 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | 190 |
| 162 | 深圳市长亮网金科技有限公司 | 27 |
| 163 | 深圳市长亮金融系统服务有限公司 | 59 |
| 164 | 中亿(深圳)信息科技有限公司 | 50 |
| 165 | 深圳市科力锐科技有限公司 | 7 |
| 166 | 深圳市佑荣信息科技有限公司 | 16 |
| 167 | 深圳市睿服科技有限公司 | 24 |
| 168 | 深圳市恒晓应用科技有限公司 | 13 |
| 169 | 深圳市绿椰网络技术有限公司 | 17 |
| 170 | 深圳市源斯特应用技术有限公司 | 3 |
| 171 | 深圳市施泰科技有限公司 | 10 |
| 172 | 深圳市鹿曜科技有限公司 | 14 |
| 173 | 深圳市洞悉网络科技有限公司 | 11 |
| 174 | 深圳市艾范迪网络科技有限公司 | 17 |
| 175 | 深圳市企辉科技有限公司 | 10 |
| 176 | 深圳市证通云计算有限公司 | 3 |
| 177 | 深圳市华磊迅拓科技有限公司 | 2 |
| 178 | 深圳市秦丝科技有限公司 | 9 |
| 179 | 深圳闪回科技有限公司 | 35 |
| 180 | 深圳有咖互动科技有限公司 | 92 |
| 181 | 深圳市金铁士科技有限公司 | 13 |
| 182 | 深圳市创意智慧港科技有限责任公司 | 11 |
| 183 | 深圳市盛视技术有限公司 | 8 |
| 184 | 深圳市米优果科技有限公司 | 5 |
| 185 | 深圳前海移联科技有限公司 | 126 |
| 186 | 汇川新能源汽车技术(深圳)有限公司 | 78 |
| 187 | 深圳市云迅通科技股份有限公司 | 11 |
| 188 | 商巢互联网技术有限公司 | 15 |
| 189 | 深圳亿凡科特互动科技有限公司 | 388 |
| 190 | 金蝶蝶金云计算有限公司 | 53 |
| 191 | 深圳小鹅网络技术有限公司 | 41 |
| 192 | 深圳前海新之江信息技术有限公司 | 1000 |
| 193 | 南方电网数字平台科技(广东)有限公司 | 57 |
| 194 | 博彦科技(深圳)有限公司 | 28 |
| 195 | 深圳市乾源顺科技有限公司 | 21 |
| 196 | 深圳市德科信息技术有限公司 | 17 |
| 197 | 深圳市宝盛嘉科技股份有限公司 | 14 |
| 198 | 深圳市态森应用科技有限公司 | 17 |
| 199 | 深圳市奕豪科技有限公司 | 13 |
| 200 | 深圳市红云软件开发有限公司 | 14 |
| 201 | 深圳新致软件有限公司 | 5 |
| 202 | 深圳市口袋网络科技有限公司 | 3 |
| 203 | 深圳市深信服信息安全有限公司 | 302 |
| 204 | 深圳市小溪流科技有限公司 | 30 |
| 205 | 深圳市掌娱炫动信息技术有限公司 | 21 |
| 206 | 深圳市快金数据技术服务有限公司 | 41 |
| 207 | 深圳开阳电子股份有限公司 | 21 |
| 208 | 深圳市无限进制科技有限公司 | 31 |
| 209 | 深圳市丕微科技企业有限公司 | 47 |
| 210 | 深圳市通商宝科技有限公司 | 40 |
| 211 | 深圳市华汉伟业科技有限公司 | 37 |
| 212 | 企知道科技有限公司 | 18 |
| 213 | 深圳小区宝网络技术有限公司 | 24 |
| 214 | 深圳市华云中盛科技股份有限公司 | 127 |
| 215 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 11 |
| 216 | 深圳市新国都万联科技通信有限公司 | 4 |
| 217 | 深圳市六度人和科技有限公司 | 19 |
| 218 | 深圳市顺天云网络技术有限公司 | 18 |
| 219 | 深圳市捷宝科技有限公司 | 16 |
| 220 | 深圳欧税通技术有限公司 | 44 |
| 221 | 深圳市米优文化网络有限公司 | 57 |
| 222 | 深圳掌众网络服务有限公司 | 142 |
| 223 | 广东润联信息技术有限公司 | 59 |
| 224 | 华润数字科技有限公司 | 171 |
| 225 | 深圳市云图华祥科技有限公司 | 3 |
| 226 | 环球数科集团有限公司 | 77 |
| 227 | 深圳华锐分布式技术股份有限公司 | 28 |
| 228 | 云镝智慧科技有限公司 | 11 |
| 229 | 广东新视野信息科技股份有限公司 | 13 |
| 230 | 深圳市橡树黑卡网络科技有限公司 | 150 |
| 231 | 深圳思谋信息科技有限公司 | 32 |
| 232 | 深圳市永兴元科技股份有限公司 | 35 |
| 233 | 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 | 52 |
| 234 | 深圳挑挑科技有限公司 | 103 |
| 235 | 深圳市唯德科创信息有限公司 | 2 |
| 236 | 深圳华云信息系统科技股份有限公司 | 96 |
| 237 | 深圳市中舟通信技术有限公司 | 8 |
| 238 | 深圳龙创互娱科技有限公司 | 117 |
| 239 | 深圳市飞速创新技术股份有限公司 | 337 |
| 240 | 中证数智科技(深圳)有限公司 | 11 |
| 241 | 深圳市龙游天下科技有限公司 | 11 |
| 242 | 深圳市傲天科技股份有限公司 | 5 |
| 243 | 深圳原世界科技有限公司 | 83 |
| 244 | 深圳市宝龙数据科技有限公司 | 33 |
| 245 | 深圳众投互联信息技术有限公司 | 37 |
| 246 | 深圳市赢和信息技术有限公司 | 10 |
| 247 | 深圳华付技术股份有限公司 | 38 |
| 248 | 格创东智(深圳)科技有限公司 | 182 |
| 249 | 美团科技有限公司 | 23 |
| 250 | 深圳美团科技有限公司 | 62 |
| 251 | 深圳市前海仁智投资咨询有限公司 | 285 |
| 252 | 深圳市前海智仕时代科技有限公司 | 44 |
| 253 | 深圳市金证前海金融科技有限公司 | 20 |
| 254 | 广东积金科技有限公司 | 78 |
| 255 | 深圳市优讯云计算有限公司 | 7 |
| 256 | 深圳市雁联计算系统有限公司 | 86 |
| 257 | 深圳市科士达软件科技有限公司 | 49 |
| 258 | 深圳市麦考麦德科技有限公司 | 7 |
| 259 | 深圳市力合微电子股份有限公司 | 76 |
| 260 | 深圳市抱一网络科技有限公司 | 120 |
| 261 | 深圳市亚飞电子商务有限公司 | 8 |
| 262 | TCL金融科技(深圳)有限公司 | 6 |
| 263 | 深圳奇迹智慧网络有限公司 | 67 |
| 264 | 深圳市蘑菇财富技术有限公司 | 10 |
| 265 | 深圳市前海龙游科技有限公司 | 14 |
| 266 | 深圳市同和信息技术有限公司 | 32 |
| 267 | 深圳市银雁金融服务有限公司 | 122 |
| 268 | 深圳市叁柒无限网络科技有限公司 | 36 |
| 269 | 天维尔信息科技股份有限公司 | 34 |
| 270 | 深圳小米通讯技术有限公司 | 106 |
| 271 | 深圳市今天国际软件技术有限公司 | 31 |
| 272 | 深圳市沐腾科技有限公司 | 11 |
| 273 | 深圳魔力数娱网络科技有限公司 | 46 |
| 274 | 深圳前海橙色魔方信息技术有限公司 | 52 |
| 275 | 深圳量云能源网络科技有限公司 | 7 |
| 276 | 平安壹账通云科技(深圳)有限公司 | 52 |
| 277 | 深圳市钱海网络技术有限公司 | 3 |
| 278 | 深圳市三希软件科技有限公司 | 5 |
| 279 | 深圳市易仓科技有限公司 | 22 |
| 280 | 深圳市小亿网络有限公司 | 11 |
| 281 | 深圳市新风向科技股份有限公司 | 6 |
| 282 | 深圳积木易搭科技技术有限公司 | 18 |
| 283 | 深圳市跨越新科技有限公司 | 68 |
| 284 | 深圳城安软通科技集团有限公司 | 11 |
| 285 | 深圳卓翼时空网络信息技术有限公司 | 780 |
| 286 | 深圳市微众软件有限公司 | 7 |
| 287 | 深圳市易图资讯股份有限公司 | 7 |
| 288 | 深圳市思协科技有限公司 | 32 |
| 289 | 深圳市拓邦软件技术有限公司 | 9 |
| 290 | 深圳灿和兄弟网络科技有限公司 | 14 |
| 291 | 深圳市迅雷网文化有限公司 | 185 |
| 292 | 深圳市顺易通信息科技有限公司 | 81 |
| 293 | 深圳市佰易兄弟网络技术有限公司 | 164 |
| 294 | 深圳市沛城电子科技有限公司 | 181 |
| 295 | 深圳市众鸿科技股份有限公司 | 37 |
| 296 | 深圳市飞音科技有限公司 | 8 |
| 297 | 深圳博十强志科技有限公司 | 9 |
| 298 | 中电金信软件(深圳)有限公司 | 242 |
| 299 | 深圳市迅龙创威网络技术有限公司 | 10 |
| 300 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 | 157 |
| 301 | 中保车服科技服务股份有限公司 | 15 |
| 302 | 深圳市闪云信息技术有限公司 | 62 |
| 303 | 深圳市淘淘谷信息技术有限公司 | 6 |
| 304 | 深圳华强电子交易网络有限公司 | 15 |
| 305 | 深圳市艾优威科技有限公司 | 8 |
| 2.新引进纳统奖励清单 | ||
| 序号 | 公司名称 | 拟资助金额(万元) |
| 1 | 深圳市蓝思系统集成有限公司 | 36 |
| 2 | 泰首智能科技(深圳)有限公司 | 73 |
| 3 | 深圳市玮欧科技有限公司 | 66 |
地址:深圳市南山区深南大道9988号大族激光科技中心南1门17楼
邮编:518057
咨询:0755-83758301 0755-86076935
协会会员QQ群:一群 80403797 二群 11745810
投诉电话:83570529
主体备案号
粤ICP备 18092798号
网站备案号
粤ICP备 18092798号-1 版权所有:深圳市软件行业协会