各有关企业:
根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)、中国软件行业协会《软件产品评估标准T/SIA 003-2017》、深圳市软件行业协会《软件产品评估规范》和有关规定,经企业申报,深圳市软件行业协会组织评估,确认 小蜜蜂金融终端操作系统[简称:LightBeeOS]V1.0 等 62件 软件产品通过软件产品评估,现予公布。经中国软件行业协会双软评估公共服务平台(https://srpg.csia.org.cn)及深圳市软件行业协会网站公示无异,颁发软件产品证书。
深圳市软件行业协会
二〇二六年二月二十八日
| 新登记 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 证书编号 | 嵌入式_纯软件 | 发证日期 |
| 1 | 深圳市证通电子股份有限公司 | 小蜜蜂金融终端操作系统[简称:LightBeeOS]V1.0 | 深RC-2026-0120 | 嵌入式 | 2026/02/28 |
| 2 | 深圳市华世智能科技有限公司 | 机器人安全仿真及导航系统V1.0 | 深RC-2026-0121 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 3 | 深圳市深汕特别合作区力劲科技有限公司 | 力劲多滑块压铸机控制系统[简称:多滑块机控制系统]V1.0 | 深RC-2026-0122 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 4 | 深圳奥睿哲信息技术有限公司 | 睿教云智慧校园平台[简称:睿教云平台]V1.0 | 深RC-2026-0123 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 5 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 | 通达信财经资讯系统软件V2.0 | 深RC-2026-0124 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 6 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 | 通达信智能交易终端系统软件V1.0 | 深RC-2026-0125 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 7 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 | 通达信行情分析系统软件V4.0 | 深RC-2026-0126 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 8 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 | 通达信证券交易系统软件V4.8 | 深RC-2026-0127 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 9 | 深圳市双银科技有限公司 | 数据可视化管理平台软件V1.0 | 深RC-2026-0128 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 10 | 深圳市科信卓恒科技有限公司 | “Deli德立”软件过程管理平台软件三级[简称:SDPMS-kxzh]V3.0 | 深RC-2026-0129 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 11 | 深圳市证通电子股份有限公司 | 证通智能终端接入软件V1.6 | 深RC-2026-0130 | 嵌入式 | 2026/02/28 |
| 12 | 深圳市证通电子股份有限公司 | 证通智能终端管理平台软件[简称:TMS]V2.0 | 深RC-2026-0131 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 13 | 深圳市证通电子股份有限公司 | 证通智慧医疗系统软件[简称:ZT_WIT120]V1.0 | 深RC-2026-0132 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 14 | 深圳市前海数字城市科技有限公司 | CIM大数据统计分析系统V1.0 | 深RC-2026-0133 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 15 | 深圳捷牛科技有限公司 | 锁附机过程控制软件V1.0 | 深RC-2026-0134 | 嵌入式 | 2026/02/28 |
| 16 | 深圳市赢和信息技术有限公司 | 赢和AI智能体软件[简称:赢和AI智能体]V1.0 | 深RC-2026-0135 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 17 | 华盛物联科技(深圳)有限公司 | RFID物联网管理系统V1.0 | 深RC-2026-0136 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 18 | 深圳市证通金信科技有限公司 | 证通基于PKI的安全boot嵌入式平台软件V2.00.001 | 深RC-2026-0137 | 嵌入式 | 2026/02/28 |
| 19 | 深圳市证通金信科技有限公司 | 证通服务机器人控制系统软件[简称:机器人控制系统]V1.0 | 深RC-2026-0138 | 嵌入式 | 2026/02/28 |
| 20 | 深圳市证通金信科技有限公司 | 证通自助服务终端嵌入式应用软件V3.00.00 | 深RC-2026-0139 | 嵌入式 | 2026/02/28 |
| 21 | 绪安软件(深圳)有限公司 | 能碳智能管理系统V1.0 | 深RC-2026-0140 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 22 | 绪安软件(深圳)有限公司 | 氢能数字孪生平台V1.0 | 深RC-2026-0141 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 23 | 绪安软件(深圳)有限公司 | 零碳能源管理系统V1.0 | 深RC-2026-0142 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 24 | 深圳市诺安智能股份有限公司 | 区域防爆声光报警器嵌入式软件V1.01 | 深RC-2026-0143 | 嵌入式 | 2026/02/28 |
| 25 | 深圳市诺安智能股份有限公司 | SNE806气体报警控制器系统软件V1.0 | 深RC-2026-0144 | 嵌入式 | 2026/02/28 |
| 26 | 深圳市诺安智能股份有限公司 | IR红外探测器软件V1.0.0 | 深RC-2026-0145 | 嵌入式 | 2026/02/28 |
| 27 | 深圳市大族智能控制科技有限公司 | HAN’S SMC01 数控系统软件V1.0 | 深RC-2026-0146 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 28 | 深圳市大族智能控制科技有限公司 | HAN’S SMC01-B 数控系统软件V1.0 | 深RC-2026-0147 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 29 | 深圳市大族智能控制科技有限公司 | Han’s LaserCut-Pro高功率激光切割智能控制软件V1.0 | 深RC-2026-0148 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 30 | 深圳市大族智能控制科技有限公司 | Han’s LaserCut-Ultra超高功率激光切割智能控制软件V1.0 | 深RC-2026-0149 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 31 | 深圳市大族智能控制科技有限公司 | Han’s LaserCut-CS激光切割智能控制软件(定制版 )V1.0 | 深RC-2026-0150 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 32 | 深圳市大族智能控制科技有限公司 | Han’s LaserCut 激光切割智能控制软件[简称:Han’s LaserCut]V1.0 | 深RC-2026-0151 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 33 | 深圳市朗驰欣创科技股份有限公司 | PCB速诊仪软件[简称:PCB速诊仪]V1.0 | 深RC-2026-0152 | 嵌入式 | 2026/02/28 |
| 34 | 深圳路大兮科技有限公司 | 惠店掌系统[简称:惠店掌]V1.0 | 深RC-2026-0153 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 35 | 深圳市魔样科技股份有限公司 | 基于中科蓝讯AB2026平台的智能戒指软件V1.0 | 深RC-2026-0154 | 嵌入式 | 2026/02/28 |
| 36 | 深圳市魔样科技股份有限公司 | 基于汇顶GR5331平台的智能戒指软件V1.0 | 深RC-2026-0155 | 嵌入式 | 2026/02/28 |
| 37 | 深圳市朱雀软件科技有限公司 | 微友智汇SCRM系统(租户端)[简称:微友智汇租户端]V1.0.0 | 深RC-2026-0156 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 38 | 深圳市海上有云科技有限公司 | 全球算力调度系统V1.0 | 深RC-2026-0157 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 39 | 深圳市氢创时代科技有限公司 | 氢气管道数字孪生与完整性管理平台V1.0 | 深RC-2026-0158 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 40 | 深圳市奥特迅软件有限公司 | 奥特迅充放电机控制软件V1.0 | 深RC-2026-0159 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 41 | 深圳市奥特迅软件有限公司 | 奥特迅功率投切单元PDU软件V1.0 | 深RC-2026-0160 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 42 | 深圳市奥特迅软件有限公司 | 奥特迅充电控制模块(DCCU)软件V1.0 | 深RC-2026-0161 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 43 | 深圳市奥特迅软件有限公司 | 奥特迅计费控制模块(MTCU)软件V1.0 | 深RC-2026-0162 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 44 | 深圳市两步路信息技术有限公司 | 深圳十峰软件[简称:深圳十峰]V3.3.0 | 深RC-2026-0163 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 45 | 深圳快鹭科技有限公司 | 快鹭云系统[简称:快鹭云]V3.0 | 深RC-2026-0164 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 46 | 深圳曼顿科技有限公司 | Mantunsci 基于Android系统的AI用电客户端软件[简称:AI用电-Android]V1.0 | 深RC-2026-0165 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 47 | 深圳曼顿科技有限公司 | Mantunsci 基于ios系统的智慧式用电客户端软件[简称:智慧式用电-ios]V1.0 | 深RC-2026-0166 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 48 | 深圳曼顿科技有限公司 | Mantunsci 基于ios系统的AI用电客户端软件[简称:AI用电-ios]V1.0 | 深RC-2026-0167 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 49 | 深圳曼顿科技有限公司 | Mantunsci 基于Android系统的智慧式用电客户端软件[简称:智慧式用电-Android]V1.0 | 深RC-2026-0168 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 50 | 深圳曼顿科技有限公司 | Mantunsci 基于鸿蒙系统的智慧式用电客户端软件[简称:智慧式用电-HarmonyOS]V1.0 | 深RC-2026-0169 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 51 | 深圳宸元网信科技有限公司 | 宽带通信软件V1.0 | 深RC-2026-0170 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 52 | 深圳宸元网信科技有限公司 | 流量威胁检测系统V1.0 | 深RC-2026-0171 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 53 | 深圳宸元网信科技有限公司 | 5G网络流量加密软件V1.0 | 深RC-2026-0172 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 54 | 深圳宸元网信科技有限公司 | 智能边缘网络监控软件V1.0 | 深RC-2026-0173 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 55 | 深圳宸元网信科技有限公司 | 网信安全风险预警平台V1.0 | 深RC-2026-0174 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 56 | 深圳宸元网信科技有限公司 | 深度可视化综合分析系统V1.0 | 深RC-2026-0175 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 57 | 深圳宸元网信科技有限公司 | 虚拟化环境安全监控软件V1.0 | 深RC-2026-0176 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 58 | 深圳宸元网信科技有限公司 | 网络异常可视化监测系统V1.0 | 深RC-2026-0177 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 59 | 深圳宸元网信科技有限公司 | 智能网络监控优化集成系统V1.0 | 深RC-2026-0178 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 60 | 深圳宸元网信科技有限公司 | 通信网络智能防护管理系统V1.0 | 深RC-2026-0179 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 61 | 深圳宸元网信科技有限公司 | 网络威胁智能识别与防护软件V1.0 | 深RC-2026-0180 | 纯软件 | 2026/02/28 |
| 62 | 深圳宸元网信科技有限公司 | 信息安全综合治理大数据管理系统V1.0 | 深RC-2026-0181 | 纯软件 | 2026/02/28 |
地址:深圳市南山区深南大道9988号大族激光科技中心南1门17楼
邮编:518057
咨询:0755-83758301 0755-86076935
协会会员QQ群:一群 80403797 二群 11745810
投诉电话:83570529
主体备案号
粤ICP备 18092798号
网站备案号
粤ICP备 18092798号-1 版权所有:深圳市软件行业协会